旅游观光内燃小火车
分享到:
       
一、        整车参数及技术要求:
| 序号 | 项目 | 单位 | 参数、要求 | 
| 1 | 产品定位 | 类型 | 观光电动车 | 
| 2 | 动力 | 超级电容 | |
| 3 | 人数 | 20+20 | |
| 4 | 整体要求 | 综合 | 一拖二 | 
| 5 | 坡度 | 8% | |
| 6 | 整车设计寿命 | 年 |   5 | 
| 7 | 长度 | mm | 13750 | 
| 8 | 宽度 | mm | 1800 | 
| 9 | 高度 | mm | 2300 | 
| 10 | 轴距 | mm | 1400 | 
| 11 | 档位 |  | 2+1档 | 
| 12 | 整备质量 | Kg | 4200-4500 | 
| 13 | 总质量 | Kg | 6300-6900 | 
| 14 | 制动系统 | 前 | 沿用原车系统12V1KW气体电泵,气动刹车。 | 
| 15 | 后 | ||
| 16 | 转向操纵系统 |  | 电动助力转向 | 
| 17 | 轮胎 |  |  型号:700-15,最大承重600公斤 | 
| 18 | 灯光 | 前 | 有 | 
| 19 | 后 | 有 | |
| 20 | 雨刮 |  | 有 | 
| 21 | 音响 |  | 有 | 
| 22 | 续航里程 | km |  | 
| 23 | 最高车速 | km/h | 20 | 
| 24 | 巡航车速 | km/h | 20 | 
| 25 | 加速性能 | S | / | 
下一个:扶手管不锈钢连接件 A-HR-0013

 您的位置:
  您的位置: