欢迎访问:常州卡特工矿机械工程有限公司-官方网站!公司主营:工矿机车、客车配件、铝型材、矿山机械等!
  您的位置:首页 > 矿山机械  > 分级机系列 > 螺旋分级机
  • 螺旋分级机

  • 分享到:
  • 螺旋分级机
      用于分级作业,是闭路磨矿常用的设备,常于球磨机组成闭路磨矿流程,也可用于洗矿中的细颗粒脱泥、脱水等。
      注:订货时请注明左旋或右旋
    单螺旋高堰式分级机主要技术参数
    型号规格 螺旋转速(r/min) 生产能力t/h 水槽坡度(o) 传动电动机 提升机构 外型尺寸 重量(t)
    溢流量 返沙量 型号 功率
    FLG-300 8.3-2.2 0.42-1.25 1.58-4.38 14-18 Y90L-6 1.1 手动 3844 645 940 0.668
    FLG-500 3.2-15.3 0.56-3.21 2.25-10.83 14-18 Y90L-6 1.1 手动 5413 860 1248 1.575
    FLG-750 2.4-9.9 1.29-6.79 4.17-18.54 14-18 Y132S-6 3 手动 6720 1267 1584 2.688
    FLG-1000 1.6-7.4 2.08-10.83 6.67-29.17 14-18 Y132M2-6 5.5 手动 7891 1570 2194 3.99
    FLG-1200 5,6,7 6.3 47.5-66.6 12 Y132M2-6 5.5 Y90L-41.5KW 7844 1750 3081 7.71
    FLG-1500 2.5,4,6 9.6 46.7-111.7 12-16 Y160M-6 7.5 Y90L-41.5KW 10199 1952 4064 12.54
    FLG-2000 3.6,5.5 16.65 162-247.5 12-16 Y160L-4 15 3K W 10590 2524 4491 20.25
      双螺旋分级机主要技术参数
    型号规格 螺旋转速(r/min) 生产能力t/h 水槽坡度(o) 传动电动机 提升机构 外型尺寸 重量(t)
    溢流量 返沙量 型号 功率
    2FLC-1200 5,6,7 240 2340-3740 15 Y160M-6 7.5*2 Y90L-4 1.5*2 10050 3154 3728 17.67
    2FLG-1500 2.5,4,6 460 2240-5360 16 Y160M-6 7.5*2 Y90L-4 1.5*2 10409 3392 4083 22.9
    2FLC-1500 2.5,4,6 370 2280-5480 14-18.5 Y160M-6 7.5*2 Y90L-4 1.5*2 12670 3392 4888 29.86
    2FLG-2000 3.6,5.5 800 7760-11880 16 Y160L-6
    Y160L-4
    11*2
    15*2
    Y100L2-4 3*2 10590 4524 4491 35.5
    2FLC-2000 3.6,5.5 800 7776-11904 16 Y160L-6
    Y160L-4
    11*2
    15*2
    Y100L2-4 3*2 15608 4524 5635 48.7
  • 上一个:FLC单螺旋分级机
    下一个:SF-JJF型浮选机
  • 网站首页
  • 工矿机车
  • 矿山机械
  • 客车配件
  • 扶手支架
  • 铝型材
  • 关于我们
  • 新闻资讯
  • 联系方式