欢迎访问:常州卡特工矿机械工程有限公司-官方网站!公司主营:工矿机车、客车配件、铝型材、矿山机械等!
  您的位置:首页 > 矿山机械  > 球磨机系列 > 球磨机(湿式格子型)
  • 球磨机(湿式格子型)

  • 分享到:
  • 球磨机(湿式格子型)
      用于矿山、化学、水泥、耐火材料玻璃厂、建筑材料等工业部门,作为各种矿石、煤或其他软硬材料的粉磨之用。

     湿式格子型球磨机技术参数
    规格与型号 工作转速
    (r/min)
    最大装球量(t) 给料颗数
    (mm)
    出料颗数
    (mm)
    产量
    (t/h)
    主电机 外形尺寸
    (长*宽*高)
    (mm)
    重量
    (t)
    型号 功率
    (kw)
    转速
    (r/min)
    电压(V)
    φ900*900 40 0.95 25-0.8 0.3-0.074 0.7-0.35 Y200L-8 15 730 380 2476*3195*1796 4132
    φ900*1800 40 1.9 25-0.8 0.3-0.074 1.4-0.65 Y225M-8 22 730 380 3376*3105*1767 5.1
    φ900*3300 40 2-2.6 25-0.8 0.3-0.074 3-1 Y250M-8 30 730 380 4827*3319*1796 6.7
    φ1200*1200 31.2 2.3 25-0.8 0.3-0.074 1.65-0.8 Y250M-8 30 730 380 5196*2799*2540 11.3
    φ1200*1600 33.2 3 25-0.8 0.3-0.074 2-1 Y280S-8 37 730 380 5787*2944*2540 12.3
    φ1200*1800 33.2 3 25-0.8 0.3-0.074 2.1-1.1 Y280S-8 37 730 380 5987*2944*2540 12.6
    φ1200*2400 33.1 4.6 25-0.8 0.3-0.074 3.2-1.5 JR92-8 55 720 380 6663*2859*2540 14
    φ1200*4500 29.2 5 25-0.8 0.3-0.074 7-2.3 JR92-8 55 720 380 8660*3021*2540 20
    φ1500*1500 27.3 4.6 25-0.8 0.3-0.074 3.3-1.4 JR92-8 55 720 380 6021*3112*2836 16
    φ1500*3000 27.7 9.5 25-0.8 0.3-0.074 6.7-2.5 JR125-8 95 730 380 8006*3327*2836 18.7
    φ1500*5700 27 12 25-0.8 0.3-0.074 18-5 JR127-8 130 730 380 10690*3319*2836 25.68
    φ2100*2200 23.8 14.4 25-0.8 0.3-0.074 10-4.7 JR128-8 155 730 380 7860*4899*3794 42
    φ2100*3000 23.8 20 25-0.8 0.3-0.074 14-6.4 JR137-8 210 735 380 8630*4964*3794 45
    φ2400*3000 21.13 25.8 25-0.8 0.3-0.074 20-7 JRQ1410-8 280 735 600 9492*4999*3829 -50
    φ2700*2100 21.3 24 25-5 0.3-0.074 84-6.5 JRQ1410-8 280 740 6000 9630*5678*4675 69.2
    φ2700*3600 21.7 41 25-5 0.3-0.074 145-42 TDMK400-32 400 187.5 6000 9765*5827*4675 21.5
    φ1200*2400 33.1 4.6 25-0.8 0.3-0.074 3.2-1.5 JR92-8 55 730 380 6663*2859*2540 14
    φ1500*3000 27.7 9.5 25-0.8 0.3-0.074 6.7-2.5 JR125-8 95 730 380 8006*3327*2836 16.9
    φ1500*5700 27 12 25-0.8 0.3-0.074 18-5 JR127-8 130 730 380 10690*3427*2836 21.76
    φ1500*5700 27 12 25-0.8 0.3-0.074 18-5 JR127-8 130 730 380 10690*3427*2836 22
    φ1830*6400 23.9 18.5 25-0 0.3-0.074 按工艺条件定 JR138-8 210 730 380 12056*4654*3840 28
    φ1830*8000 23.9 -20 25-0.8 0.074 按工艺条件定 JR2-400M2-8 250 735 380 11369*4721*3840 33.7
    φ2400*8000 20.4 42 25-0 0.074 按工艺条件定 YR630-8 630 715 6000 13809*3796*3460 64.4

  • 上一个:球磨机(干式格子型)
    下一个:双转子反击式破碎机-2PF型
  • 网站首页
  • 工矿机车
  • 矿山机械
  • 客车配件
  • 扶手支架
  • 铝型材
  • 关于我们
  • 新闻资讯
  • 联系方式