欢迎访问:常州卡特工矿机械工程有限公司-官方网站!公司主营:工矿机车、客车配件、铝型材、矿山机械等!
  您的位置:首页 > 矿山机械  > 球磨机系列 > 球磨机(干式格子型)
  • 球磨机(干式格子型)

  • 分享到:
  • 球磨机(干式格子型)
      用于矿山、化学、水泥、耐火材料玻璃厂、建筑材料等工业部门,作为各种矿石、煤或其他软硬材料的粉磨之用。

    干式格子型球磨机技术参数
    规格与型号 工作转速
    (r/min)
    最大装球量(t) 给料颗数
    (mm)
    出料颗数
    (mm)
    产量
    (t/h)
    主电机 外形尺寸
    (长*宽*高)(mm)
    重量
    (t)
    型号 功率(kw) 转速
    (r/min)
    电压(V)
    φ900*900 40 0.74 25-0.8 0.6-0.074 1.4-0.36 Y200L-8 15 730 380 2449*3195*1796 4.58
    φ900*1800 40 1.5 25-0.8 0.6-0.074 2.8-0.7 Y225M-8 22 730 380 3310*3270*1767 5.1
    φ900*2400 40 1.4-1.9 25-0.8 0.3-0.074 3.5-0.8 Y250M-8 30 730 380 4492*3319*1796 6.9
    φ900*3300 40 2-2.6 25-0.8 0.3-0.074 5-1.5 Y250M-8 30 730 380 4492*3319*1796 6.9
    φ1200*1200 31.3 1.8 25-0.8 0.6-0.074 2.6-0.9 Y250M-8 30 730 380 5196*2798.5*2540 11.2
    φ1200*2400 33.1 3.6 25-0.8 0.3-0.074 5-1.8 JR92-8 55 720 380 6721*2859*2540 14
    φ1200*4500 29.2 5 <25 0.3-0.074 8.8-2.8 JR92-8 55 720 380 9012*3012*2640 17
    φ1500*1500 27.3 3.6 25-0.8 0.4-0.074 5.2-1.9 JR92-8 55 720 380 6150*3112*2836 15.8
    φ1500*2400 27.7 5.92 25-0.8 0.4-0.074 10.8-2.88 JR125-8 95 730 380 7319*3327*2836 17.8
    φ1500*3000 27.7 7.4 25-0.8 0.4-0.074 14-3.6 JR125-8 95 730 380 7929*3327*2816 18.6
    φ1500*5700 27 12 <25 4900孔/cm2
    筛余6-10%
    5-3 JR127-8 130 730 380 106022*3600*2836 26
    φ1500*6400 28.6 12 25-0.8 4900孔/cm2
    筛余6-10%
    4.5-5.5 JR127-8 130 730 380 11607*3380*2830 27.58
    φ1200*2400 33.1 3.6 25-0.8 0.4-0.074 5-1.6 JR92-8 55 720 380 6828*2859*2540 14.2
    φ1200*4500 29.2 5 25-0.8 0.4-0.074 8.8-2.8 JR92-8 55 720 380 8640*3021*2640 18.556
    φ1500*3000 27.7 7.4 25-0.8 0.4-0.074 10-2.8 JR125-8 95 730 380 8693*3327*2816 19.1
    φ1500*3000 27.7 7.4 25-0.8 0.4-0.074 10-2.8 JR125-8 95 730 380 8693*3527*2836 19.4
    φ1500*5700 27 12 25-0.8 0.4-0.074 19-6 JR127-8 130 730 380 10774*3600*2836 25.68

  • 上一个:球磨机(溢流型)
    下一个:球磨机(湿式格子型)
  • 网站首页
  • 工矿机车
  • 矿山机械
  • 客车配件
  • 扶手支架
  • 铝型材
  • 关于我们
  • 新闻资讯
  • 联系方式