湿式棒磨机
分享到:
湿式棒磨机技术参数
规格与型号 | 工作转速 (r/min) |
最大装 球量(t) |
给料颗 数(mm) |
出料颗 数(mm) |
产量 (t/h) |
主电机 | 外形尺寸 (长*宽*高) (mm) |
重量 (t) | |||
型号 | 功率(kw) | 转速 (r/min) |
电压(V) | ||||||||
φ900*1800 | 35 | 2.3 | 25-0.8 | 0.3-0.074 | 1.4-0.6 | Y225M-8 | 22 | 730 | 380 | 3360*3236*1796 | 5.35 |
φ900*2400 | 35 | 3.55 | 25-0 | <1 | 1.9-0.8 | Y250M-8 | 30 | 735 | 380 | 3955*3205.5*1796 | 6.1 |
φ900*2500 | 35 | 4 | 25-0 | <1.0 | 1.95-0.85 | Y250M-8 | 30 | 735 | 380 | 4031*3205.5*1796 | 6.4 |
φ1200*2400 | 26.2 | 5.9 | 25-0.8 | 0.3-0.074 | 2.9-1.35 | JR92-8 | 55 | 730 | 380 | 6665*2858.5*2540 | 13.6 |
φ1500*3000 | 24.5 | 11.5 | 25-0.8 | 0.3-0.074 | 6-2.8 | JR125-8 | 95 | 730 | 380 | 8236*3327*2836 | 18.64 |
φ2100*3000 | 20 | 24 | 25-0.8 | 0.3-0.074 | 35-1.4 | JR137-8 | 210 | 735 | 380 | 8630*4973*3794 | 43.53 |
下一个:球磨机(溢流型)