欢迎访问:常州卡特工矿机械工程有限公司-官方网站!公司主营:工矿机车、客车配件、铝型材、矿山机械等!
  您的位置:首页 > 矿山机械  > 回转机系列 > 圆盘式给矿机
  • 圆盘式给矿机

  • 分享到:
  • 主要技术参数
    型号 圆盘直
    径(mm)
    给料能力
    (m/min)
    圆盘转速
    (r/min)
    物料粒
    度(mm)
    电动机 外形尺寸 重量
    (t)
    备注
    型号 功率(kw)
    Φ600 Φ600 1.18-7.65 6.45 ≤30 Y100L-6 1.5 827 841 730 0.58 敞开座式
    Φ800 Φ800 1.18-7.65 6.45 ≤30 Y100L-6 1.5 927 941 730 0.60 敞开座式
    Φ1000 Φ1000 1.18-7.65 6.45 ≤30 Y100L-6 1.5 1027 1041 730 0.65 敞开座式
    KR1500 Φ1500 0-25.0 7.50 ≤50 Y132M2-6 5.5 2380 1500 720 1.28 敞开座式
    DB1300 Φ1300 4.28-2.9 6.50 ≤50 Y132S-6 3.0 1735 1516 1597 1.28 封闭吊式
    DB1600 Φ1600 7.53-48.0 6.00 ≤60 Y132M1-6 4.0 2115 1854 1920 2.24 封闭吊式
  • 上一个:摆式给矿机
    下一个:槽式给矿机
  • 网站首页
  • 工矿机车
  • 矿山机械
  • 客车配件
  • 扶手支架
  • 铝型材
  • 关于我们
  • 新闻资讯
  • 联系方式