欢迎访问:常州卡特工矿机械工程有限公司-官方网站!公司主营:工矿机车、客车配件、铝型材、矿山机械等!
  您的位置:首页 > 矿山机械  > 回转机系列 > 筛分设备
  • 筛分设备

  • 分享到:
  • SZZ型单、双层自定中心振动筛技术参数
    安装形式 型号规格 筛框规则(mm) 有效面积m2 层数 筛孔尺寸(mm) 最大入料粒度(mm) 处理能力(t/h) 工作参数 电动机 外形尺寸 长*宽*高(m) 总量(t)
    频率min-1 双振幅(mm) 型号 功率(kw)
    吊式 SZZ1800*1600 800 1600 1.30 1 3-40 100 20-25 1430 6 Y100L1-4 2.2 2.14*1.33*0.475 0.498
    SZZ2800*1600 800 1600 1.30 2 3-40 100 20-25 1430 6 Y100L2-4 3.0 2.14*1.33*0.675 0.772
    SZZ1900*1800 900 1800 1.58 1 3-40 40 20-50 1000 6 Y100L1-4 2.2 2.10*1.36*-0.57 0.42
    SZZ2900*1800 900 1800 1.58 2 3-40 40 20-50 1000 6 Y100L1-4 2.2 2.19*1.36*0.97 0.52
    SZZ11250*2500 1250 2500 3.13 1 3-100 100 20-150 850 7 Y132S-4 5.5 2.76*1.71*0.68 1.02
    SZZ21250*2500 1250 2500 3.13 2 3-100 100 20-150 850 7 Y132S-4 5.5 2.80*1.71*0.73 1.33
    吊式 SZZ11500*300 1500 3000 4.5 1 6-16 100 25 800 8 Y132M-4 7.5 2.88*2.34*1.65 2.234
    SZZ21500*3000 1500 3000 4.5 2 6-40 100 25 840 2.5-5 Y132M-4 7.5 3.05*2.52*1.85 2.511
    吊式 SZZ11250*3600 1800 3600 6.48 1 6-50 150 300 750 8 Y160L-4 15.5 3750*3060*2541 4.613
    SZZ21800*3600 1800 3600 6.48 2 6-70 150 300 820 7 Y160L-4 15.5 3750*3060*3570 5.126
      ZD型单、双层矿用单轴振动筛(座式)技术参数
    型号规格 筛箱规格 长*宽(mm) 工作面积(m) 层数 筛孔尺寸(mm) 最大入料粒度(mm) 处理能力(t/h) 双振幅(mm) 传动电机 外形尺寸长*宽*高 (mm) 总重(t)
    型号 功率
    ZD1224 1200*2400 2.8 1 6-40 100 70-210 6-7 Y112M-4 4 2415*2157*1147 1.36
    2ZD1225 1250*2500 3 2 6-40 100 70-210 6-7 Y112M-4 4 2500*2144*1780 1.865
    ZD1530 1500*3000 4.5 1 6-50 100 150 6-7 Y132S-4 5.5 3000*2599*1494 2.16
    2ZD1530 1500*3000 4.5 2 6-50 100 200 6-7 Y132S-4 5.5 3000*2599*2094 2.625
      ZSS1000-2880水筛  主要用途:用于石英砂等矿物的脱泥、脱水湿法筛分
    型号规格 有效筛分面积 筛孔直径 倾角 筛箱振
    幅双振
    幅(mm)
    振动次数(次/min) 生产能力(t/h) 电动机 外形尺寸 总量(t)
    长*宽(mm) (mm) 筛面(o) 连杆(o) 支杆(o) 型号 功率(kw)
    ZSS1000-2880 2880*1000 0.9*190 8.5 40 50 17.5 340,380,450 15左右 Y112M-6 2.2 35.5 1882 1515.2 1.85
  • 上一个:吸附浸出槽
    下一个:摆式给矿机
  • 网站首页
  • 工矿机车
  • 矿山机械
  • 客车配件
  • 扶手支架
  • 铝型材
  • 关于我们
  • 新闻资讯
  • 联系方式